Diárias
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | PAG_COD | Data | Valor Total | Orgão | N° da Despesa | Motivo | N° do Proc. | CHAVE | Favorecido | Subelemento | Valor Pago | Cargo | Destino | Valor Unitário | Nº de Diárias | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | 156.385 | 13/05/2025 12:00 AM | 400 | CÂMARA MUNICIPALDE CRUZ DAS ALMAS | 110 | Diária concedida ao Vereador EDUARDO RODRIGUES, que compareceu no Escritório do Deputado Angelo Coronel Filho, para tratar de assuntos do interesse do Município | 188 | O-107376 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | DIÁRIAS NO PAÍS | 400 | Presidente/Vereadores | Salvador | 400 | 1,00 | More details |
| 2 | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | 156.383 | 06/05/2025 12:00 AM | 320 | CÂMARA MUNICIPALDE CRUZ DAS ALMAS | 107 | Diária concedida ao Diretora do Administrativa Anna Carolina Sobral, que Compareceu no Escritório da Singular em Salvador - Ba, para tratar de assuntos do interesse do Município | 181 | O-107374 | ANNA CAROLINA COELHO LOPES SOBRAL | DIÁRIAS NO PAÍS | 320 | Superintendentes/Diretores ou Equivalentes | Salvador | 320 | 1,00 | More details |
| 3 | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | 156.384 | 06/05/2025 12:00 AM | 320 | CÂMARA MUNICIPALDE CRUZ DAS ALMAS | 108 | Diária concedida a Diretora Manoela Tosta, que Compareceu no Escritório da Singular em Salvador - Ba, para tratar de assuntos do interesse do Município | 182 | O-107375 | MANOELA DE JESUS TOSTA. | DIÁRIAS NO PAÍS | 320 | Superintendentes/Diretores ou Equivalentes | Salvador | 320 | 1,00 | More details |
| 4 | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | 156.382 | 02/05/2025 12:00 AM | 195 | CÂMARA MUNICIPALDE CRUZ DAS ALMAS | 105 | Diária concedida ao Assessor Especial da Presidência Gabriel Barreto, que Compareceu no Escritório da Singular em Salvador - Ba, para tratar de assuntos do interesse do Município | 180 | O-107373 | Gabriel Barreto da Conceição | DIÁRIAS NO PAÍS | 195 | Assessorias Técnicas e Jurídicas | Salvador | 400 | 4.875,00 | More details |
| 5 | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | 155.967 | 29/04/2025 12:00 AM | 1.600 | CÂMARA MUNICIPALDE CRUZ DAS ALMAS | 103 | DESPESA EMPENHADA PARA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE EURICLES NETO, QUE COMPARECEU AO GABINETE DO DEPUTADO BACELAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 179 | O-107076 | EURICLES MIGUEL DOS S.NETO | DIÁRIAS NO PAÍS | 1.600 | Presidente/Vereadores | Outros Estados | 800 | 2,00 | More details |
| 6 | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | 155.943 | 22/04/2025 12:00 AM | 3.200 | CÂMARA MUNICIPALDE CRUZ DAS ALMAS | 81 | DESPESA EMPENHADA PARA DIARIA DA VEREADORA ALINE BRANDÃO, QUE COMPARECEU NA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | 141 | O-107050 | ALINE BRANDÃO DE CERQUEIRA | DIÁRIAS NO PAÍS | 3.200 | Presidente/Vereadores | Outros Estados | 800 | 4,00 | More details |
| 7 | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | 155.944 | 22/04/2025 12:00 AM | 3.200 | CÂMARA MUNICIPALDE CRUZ DAS ALMAS | 82 | DESPESA EMPENHADA PARA DIARIA DA VEREADOR ANDRE ELOY, QUE COMPARECEU NA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | 142 | O-107051 | ANDRÉ LUIZ ELOY COSTA | DIÁRIAS NO PAÍS | 3.200 | Presidente/Vereadores | Outros Estados | 800 | 4,00 | More details |
| 8 | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | 155.945 | 22/04/2025 12:00 AM | 3.200 | CÂMARA MUNICIPALDE CRUZ DAS ALMAS | 83 | DESPESA EMPENHADA PARA DIARIA DA VEREADORA ANA ANGELICA, QUE COMPARECEU NA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | 143 | O-107052 | ANA ANGELICA OLIVEIRA DO CARMO SANTOS | DIÁRIAS NO PAÍS | 3.200 | Presidente/Vereadores | Outros Estados | 800 | 4,00 | More details |
| 9 | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | 155.946 | 22/04/2025 12:00 AM | 3.200 | CÂMARA MUNICIPALDE CRUZ DAS ALMAS | 84 | DESPESA EMPENHADA PARA DIARIA DA VEREADOR EDUARDO RODRIGUES, QUE COMPARECEU NA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | 144 | O-107053 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | DIÁRIAS NO PAÍS | 3.200 | Presidente/Vereadores | Outros Estados | 800 | 4,00 | More details |
| 10 | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | cleiton | 02/06/2025 06:52 AM | 155.947 | 22/04/2025 12:00 AM | 2.400 | CÂMARA MUNICIPALDE CRUZ DAS ALMAS | 85 | DESPESA EMPENHADA PARA DIARIA DO PRESIDENTE EURICLES NETO, QUE COMPARECEU NA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | 145 | O-107054 | EURICLES MIGUEL DOS S.NETO | DIÁRIAS NO PAÍS | 2.400 | Presidente/Vereadores | Outros Estados | 800 | 3,00 | More details |
| PAG_COD | Data | Valor Total | Motivo | N° do Proc. | Favorecido | Subelemento | Cargo | Destino | Valor Unitário | Nº de Diárias |
wdt_created_by:
wdt_created_at:
wdt_last_edited_by:
wdt_last_edited_at:
PAG_COD:
Data:
Valor Total:
Orgão:
N° da Despesa:
Motivo:
N° do Proc.:
CHAVE:
Favorecido:
Subelemento:
Valor Pago:
Cargo:
Destino:
Valor Unitário:
Nº de Diárias: